Gemeinde Grenzach-Wyhlen
Zwischenergebnis
Kreistagswahl 2019
Stand: 26.05.19 / 23:52
Ergebnis nach Auswertung von 15 Wahlbezirken (von insgesamt 17)
Ergebnis der Wahlvorschläge:
Prozent | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
34,75 | |||||||
% | 34,75 | 12,33 | 12,97 | 22,04 | 11,63 | 6,28 | |
CDU | SPD | FW | GRÜNE | FDP | AfD | ||
Wahlvorschlag | Wahl 2019 Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 6.618 | 34,75 |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 2.348 | 12,33 |
FW | Freie Wähler | 2.470 | 12,97 |
GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 4.198 | 22,04 |
FDP | Freie Demokratische Partei | 2.215 | 11,63 |
AfD | Alternative für Deutschland | 1.196 | 6,28 |
- Gesamtergebnis (Ergebnisse in den einzelnen Wahlbezirken)
Ergebnisse der einzelnen Bewerber
CDU | |||
Dr. Benz, Tobias | 4.207 | ||
Drechsle, Alexander | 899 | ||
Ebi-Kuhn, Ulrike | 656 | ||
Sammet-Grether, Renate | 321 | ||
Kohler, Felix | 278 | ||
Braun, Alexander | 257 | ||
SPD | |||
Schäfer, Katja | 719 | ||
Müller, Marianne Andrea | 580 | ||
Blum, Robert | 426 | ||
Hornung, Monika | 238 | ||
Sprachta, Jan | 236 | ||
Weiß, Ralf | 149 | ||
FW | |||
Weber, Peter | 750 | ||
Muchenberger, Marco | 494 | ||
Quandt, Karlheinz | 494 | ||
van Dick, Jutta | 390 | ||
Stoll, Dieter | 231 | ||
Grun, Patrick | 111 | ||
GRÜNE | |||
Grether, Annette | 1.802 | ||
Weiß, Yorick | 802 | ||
Schneider, Johannes-Florian | 624 | ||
Nobs, Katharina Elisabeth | 513 | ||
Dr. Greiner, Bernhard Albert | 457 | ||
FDP | |||
Dr. Levante, Tilo | 690 | ||
Endruhn-Kehr, Peter | 589 | ||
Blubacher, Ralf | 388 | ||
Ambros, Yvonne | 274 | ||
Osterath, Anna | 209 | ||
Drewello, Frank | 65 | ||
AfD | |||
Riesche, Günter | 632 | ||
Perschewski, Pierre | 564 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte: | 11.469 |
---|---|
davon ohne Wahlschein: | 9.344 |
Wähler: | 5.082 |
Wahlbeteiligung (in %): | 44,31 |
Ungültige Stimmzettel: | 158 |
Gültige Stimmzettel: | 4.924 |
Gültige Stimmen: | 19.045 |
Weitere Informationen
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem